HOME > 学校案内 > 学費

| 年次 | 入学金(初年度のみ) | 教育振興費 | 設備更新費 | 授業料 | 合計 | 納入期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 次 | 入学時納付金 | 250,000 | 170,000 | 160,000 | 580,000 | 入学手続締切日 | |
| 前期 | ※270,000 | 270,000 | 毎月5日まで | ||||
| 後期 | ※270,000 | 270,000 | 毎月5日まで | ||||
| 2 年 次 | 進級時納付金 | 170,000 | 160,000 | 330,000 | 平成25年4月5日まで | ||
| 前期 | ※270,000 | 270,000 | 毎月5日まで | ||||
| 後期 | ※270,000 | 270,000 | 毎月5日まで | ||||
※授業料は、毎月45,000円の分割納入になっています。
(一括ならびに上記以外の分割納入も可能です)
●その他別にかかる諸費用
その他費用 48,000円/同窓会費 3,000円/教科書代 58,000程度(H23年度実績)/
実習衣代 13,000程度(H23年度実績)
| 年次 | 入学金(初年度のみ) | 教育振興費 | 設備更新費 | 授業料 | 合計 | 納入期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 年 次 | 入学時納付金 | 250,000 | 170,000 | 160,000 | 580,000 | 入学手続締切日 | |
| 前期 | ※270,000 | 270,000 | 毎月5日まで | ||||
| 後期 | ※270,000 | 270,000 | 毎月5日まで | ||||
| 2 年 次 | 進級時納付金 | 170,000 | 160,000 | 330,000 | 平成25年4月5日まで | ||
| 前期 | ※270,000 | 270,000 | 毎月5日まで | ||||
| 後期 | ※270,000 | 270,000 | 毎月5日まで | ||||
※授業料は、毎月45,000円の分割納入になっています。
(一括ならびに上記以外の分割納入も可能です)
●その他別にかかる諸費用
その他費用 48,000円/同窓会費 3,000円/教科書代 57,000程度(H23年度実績)/
実習衣代 20,000程度(H23年度実績)
入学辞退による納入金の返還については、入学金を除く費用を対象とします。
入学を辞退される場合は平成24年3月31日(土)までに申出ください。なお、期日までに申出がない場合は納入金は返還いたしません。